活动时间:2022.12.23-2023.1.29
截止兑换:2023年2月5日
活动时间:2022.12.23-2023.1.29
截止兑换:2023年2月5日




























































































1、活动时间:
抽取时间:2022年12月22日9:00 - 2023年1月19日9:00
兑换截止时间:2022年1月26日23:59
2、购买及抽取价格
页面购买单价:10元可购买1个特制士兵经验加倍符,附赠1次页面宝箱抽取次数。
单次抽取消耗1次次数,获得1个道具,道具将会进入道具背包。
十连抽消耗10次次数,获得11(10+附赠1)个道具,道具将会进入道具背包。
3、领取和分解规则
领取道具方法:打开页面内道具仓库,在领取道具页面确认想要领取的道具后,进行道具数量选择,再进行领取,道具会发放至游戏内大鸿胪处。
分解道具方法:打开页面内道具仓库,在分解道具页面确认想要分解的道具后,进行道具数量选择,再进行分解,不同的道具分解获得的兵令币不同,分解获得的兵令币会在页面上显示。兵令币将在活动关闭后清空。
4、兑换规则
在兑换区可以消耗兵令币进行道具兑换,选择后确认后将会直接发放至游戏内大鸿胪处,不会进入道具背包。不同道具有不同的兑换价格。
5、活动最终解释权归官方所有,如有非正常手段获取道具的情况出现,官方有权回收相应道具。活动结束后页面数据将会被清空。
| 道具名 | 分解获得兵令币数量 |
|---|---|
| 铁盾兵转职令 | 1 |
| 长枪兵转职令 | 1 |
| 大刀兵转职令 | 1 |
| 剑兵转职令 | 1 |
| 长弓兵转职令 | 1 |
| 杀手转职令 | 1 |
| 舞娘转职令 | 1 |
| 武斗兵转职令 | 1 |
| 战狼转职令 | 1 |
| 战鹰转职令 | 1 |
| 女弓兵转职令 | 1 |
| 重锤兵转职令 | 1 |
| 精锐铁盾兵转职令 | 1 |
| 精锐长枪兵转职令 | 1 |
| 精锐大刀兵转职令 | 1 |
| 精锐剑兵转职令 | 1 |
| 精锐长弓兵转职令 | 1 |
| 精锐杀手转职令 | 1 |
| 精锐舞娘转职令 | 1 |
| 精锐武斗兵转职令 | 1 |
| 精锐战狼转职令 | 1 |
| 精锐战鹰转职令 | 1 |
| 精锐女弓兵转职令 | 1 |
| 精锐重锤兵转职令 | 1 |
| 轻骑兵转职令 | 25 |
| 弓骑兵转职令 | 25 |
| 精锐轻骑兵转职令 | 25 |
| 精锐弓骑兵转职令 | 25 |
| 剑姬转职令 | 25 |
| 道具名 | 分解获得兵令币数量 |
|---|---|
| 神盾兵转职令 | 2 |
| 神枪兵转职令 | 2 |
| 神刀兵转职令 | 2 |
| 神剑兵转职令 | 2 |
| 龙炮兵转职令 | 2 |
| 刺客转职令 | 2 |
| 舞姬转职令 | 2 |
| 神斗兵转职令 | 2 |
| 神弓兵转职令 | 2 |
| 神锤兵转职令 | 2 |
| 苍狼转职令 | 2 |
| 神鹰转职令 | 2 |
| 神弓骑转职令 | 50 |
| 神骑兵转职令 | 50 |
| 掷弹兵转职令 | 6 |
| 木兽兵转职令 | 6 |
| 僧兵转职令 | 6 |
| 刀车兵转职令 | 6 |
| 连弩兵转职令 | 6 |
| 蛊师转职令 | 6 |
| 歌姬转职令 | 6 |
| 星官转职令 | 6 |
| 木标兵转职令 | 6 |
| 狼骑兵转职令 | 300 |
| 虎豹骑兵转职令 | 300 |
| 战姬转职令 | 300 |
| 修罗盾兵转职令 | 6 |
| 修罗枪兵转职令 | 6 |
| 修罗刀兵转职令 | 6 |
| 道具名 | 分解获得兵令币数量 |
|---|---|
| 修罗剑兵转职令 | 6 |
| 修罗龙炮转职令 | 6 |
| 修罗刺客转职令 | 6 |
| 修罗舞姬转职令 | 6 |
| 修罗武斗转职令 | 6 |
| 修罗弓兵转职令 | 6 |
| 修罗锤兵转职令 | 6 |
| 修罗战狼转职令 | 6 |
| 修罗战鹰转职令 | 6 |
| 修罗掷弹转职令 | 12 |
| 修罗木兽转职令 | 12 |
| 修罗僧兵转职令 | 12 |
| 修罗刀车转职令 | 12 |
| 修罗连弩转职令 | 12 |
| 修罗蛊师转职令 | 12 |
| 修罗歌姬转职令 | 12 |
| 修罗星官转职令 | 12 |
| 修罗标兵转职令 | 12 |
| 修罗骑兵转职令 | 300 |
| 修罗弓骑转职令 | 300 |
| 修罗狼骑转职令 | 600 |
| 修罗虎豹骑转职令 | 600 |
| 天神姬转职令 | 600 |
| 忍者转职令 | 300 |
| 修罗忍者转职令 | 750 |
| 修罗象骑兵转职令 | 750 |
| 正规兵专武兵器箱 | 200 |
| 英勇兵专武兵器箱 | 200 |
| 无当飞军兵符 | 150 |
| 无当飞军升品令 | 400 |
| 飞熊军兵符 | 150 |
| 飞熊军升品令 | 400 |
| 灵狐仙姬兵符 | 150 |
| 灵狐仙姬升品令 | 400 |
| 道具 | 概率 |
|---|---|
| 正规精锐兵系列 | 27.40% |
| 神兵系列 | 27.50% |
| 英勇系列 | 13.50% |
| 修罗系列 | 11.00% |
| 修罗英勇兵系列 | 9.00% |
| 稀有兵系列 | 6.50% |
| 新兵种系列 | 3.40% |
| 士兵神器 | 1.00% |
1、正规精锐兵系列、神兵系列、英勇兵系列、修罗兵系列、修罗英勇兵系列不包含弓骑兵系、轻骑兵系、战姬系。
2、稀有兵系列包括弓骑兵系、轻骑兵系、战姬系、忍者系、象骑兵系。
3、新兵种包括无当飞军、飞熊军、令狐仙姬。
4、士兵神器包括正规兵和英勇兵士兵神器。
5、新兵种、稀有兵系列、士兵神器属珍贵道具,抽到后将会在页面进行轮播。本次七星秘宝,新兵种在珍贵道具内拥有双倍爆率,概率将在下次七星秘宝时恢复正常。
所在大区:

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆

名称一大堆
价格10元
价格20元
价格50元
价格0元

英勇兵令基本包